Demografi
Desa Pangkal Kec. Sawoo Kab. Ponorogo berbatasan dengan :
Sebelah Utara | : | Desa Sawoo |
Sebelah Selatan | : | Desa Tumpuk |
Sebelah Timur | : | Desa Gading Kec.Tugu Kab.Trenggalek |
Sebelah Barat | : | Desa Grogol |
Wilayah Desa Pangkal Kec. Sawoo Kab. Ponorogo terdiri atas :
Sawah (Ha) | : | 257 |
Tegal/Ladang | : | 231 |
Pemukiman | : | 114 |
Pekarangan | : | 182 |
Tanah Rawa | : | 0 |
Pasang Surut | : | 0 |
Lahan Gambut | : | 0 |
Situ/Waduk/Danau | : | 0 |
Perkebunan | : | 100 |
Tanah Kas Desa | : | 88.2 |
Fasilitas Umum | : | 21.55 |
Hutan | : | 227 |
Jumlah Luas Wilayah | : | 1388.22 |
Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan | : | 11 KM |
Waktu tempuh dengan berkendara ke Ibu Kota Kecamatan | : | 20 Menit |
Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten | : | 35 KM |
Waktu tempuh dengan berkendara ke Ibu kota Kabupaten | : | 50 Menit |
Jarak Ke Ibu Kota Provinsi | : | 250 KM |
Waktu tempu dengan berkendara ke Ibu kota Provinsi | : | 5 Jam |
Jumlah Penduduk Desa Pangkal Kec. Sawoo Kab. Ponorogo berdasarkan Jenis Kelamin :
Jumlah Laki-Laki (orang) | : | 3482 |
Jumlah Perempuan (orang) | : | 3485 |
Jumlah Kepala Keluaga (KK) | : | 2519 |
Jumlah Keseluruhan Penduduk (orang) | 6967 |
